70試合やりました。
試合をしていただいたチームのみなさんありがとうございます。
NO. | WHEN | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | W/L | Remark |
70 | 10月15日 | 後期リーグ戦 | 港小 | 二宮 | 44−43 | 0 | |
69 | 10月14日 | 練習試合 | 開成小 | 多摩 | 53−25 | 0 | 5分×4Q |
68 | 10月14日 | 練習試合 | 開成小 | 開成 | 43-35 | 0 | 5分×4Q |
67 | 10月14日 | 練習試合 | 開成小 | 城北 | 10-41 | 1 | 5分×4Q |
66 | 9月30日 | 横須賀カップ | 横須賀北体育館 | 柿生 | 23-52 | 0 | グループ2位でした |
65 | 9月30日 | 横須賀カップ | 横須賀北体育館 | 山手 | 53−40 | 1 | |
64 | 9月30日 | 横須賀カップ | 横須賀北体育館 | 下一(群馬) | 26-36 | 0 | |
63 | 9月18日 | 練習試合 | 茅ヶ崎総合 | 東本郷 | 9-15 | 0 | 2Q |
62 | 9月18日 | 練習試合 | 茅ヶ崎総合 | 柳島 | 20−58 | 1 | |
61 | 9月18日 | 練習試合 | 茅ヶ崎総合 | 香川 | 21-40 | 0 | |
60 | 9月17日 | 後期リーグ戦 | 海老名運動公園 | 立野台 | 33−37 | 0 | |
59 | 9月10日 | 後期リーグ戦 | ひらつかアリーナ | 桜丘 | 25-35 | 0 | |
58 | 9月9日 | 練習試合 | 比々多小 | 藤沢本町 | 25-37 | 0 | 5分×4Q |
57 | 9月9日 | 練習試合 | 比々多小 | 比々多小 | 36-46 | 0 | 5分×4Q |
56 | 9月9日 | 練習試合 | 比々多小 | 森の里 | 13-31 | 0 | 5分×4Q |
55 | 9月3日 | ドラえもんカップ | 麻生スポーツセンター | 二宮 | 24-27 | 0 | 5分×4Q |
54 | 9月3日 | ドラえもんカップ | 麻生スポーツセンター | 高津 | 26-22 | 1 | 5分×4Q |
53 | 9月3日 | ドラえもんカップ | 麻生スポーツセンター | 田島 | 46-30 | 1 | 5分×4Q |
52 | 9月3日 | ドラえもんカップ | 麻生スポーツセンター | 元石川 | 26-31 | 0 | 5分×4Q |
51 | 8月20日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | ドルフィンズ | 17-17 | - | 3Q、引分、ケガがあり5人でした |
50 | 8月20日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 鳥が丘 | 31-51 | 0 | |
49 | 8月20日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 飯田ペイサーズ | 56-14 | 1 | |
48 | 8月6日 | 練習試合 | 大正小 | 大坂台ミニ | 68-20 | 1 | |
47 | 8月6日 | 練習試合 | 大正小 | 大正ミニ | 0 | ||
46 | 8月5日 | 川崎地区交流会 | カルッツかわさき | とどろき | 0 | 5分×4Q | |
45 | 8月5日 | 川崎地区交流会 | カルッツかわさき | 四谷 | 1 | 5分×4Q | |
44 | 7月30日 | 伊東招待 | 伊東西小 | 裾野 | 1 | 4年生 | |
43 | 7月30日 | 伊東招待 | 伊東西小 | 三宿 | 1 | ||
42 | 7月30日 | 伊東招待 | 伊東西小 | 伊東 | 1 | ||
41 | 7月26日 | 練習試合 | 花水小 | なでしこ | 1 | ||
40 | 7月23日 | 練習試合 | 花水小 | 浜岳中OG | 0 | 大学4年生 | |
39 | 7月17日 | 伊勢原カップ | 伊勢原総合 | 鶴嶺 | 36-15 | 0 | |
38 | 7月17日 | 伊勢原カップ | 伊勢原総合 | 秦野南 | 45-18 | 0 | |
37 | 7月17日 | 伊勢原カップ | 伊勢原総合 | 四谷 | 28-37 | 1 | |
36 | 7月12日 | 練習試合 | 花水小 | なでしこ | 13-24 | 1 | 2Q |
35 | 7月12日 | 練習試合 | 花水小 | なでしこ | 40-23 | 0 | |
34 | 7月9日 | 七夕カップ | ひらつかアリーナ | 屏風ヶ浦 | 28-38 | 1 | ブロック優勝 |
33 | 7月9日 | 七夕カップ | ひらつかアリーナ | 山手 | 28-39 | 1 | |
32 | 7月9日 | 七夕カップ | ひらつかアリーナ | 小和田 | 25-47 | 1 | |
31 | 7月8日 | 練習試合 | 渋沢小 | 鶴嶺 | 22-41 | 1 | |
30 | 7月8日 | 練習試合 | 渋沢小 | 太田ミニ | 29-41 | 1 | |
29 | 7月2日 | 練習試合 | 渋沢小 | 比々多ミニ | 24−30 | 1 | 3Q |
28 | 7月2日 | 練習試合 | 渋沢小 | 渋沢ミニ | 27−37 | 1 | 3Q |
27 | 6月18日 | 公式戦(リーグ戦) | 港小 | 二宮 | 32−41 | 1 | リーグ戦全勝しました |
26 | 6月11日 | 公式戦(リーグ戦) | 金目小 | なでしこ | 1 | ||
25 | 6月3日 | 公式戦(リーグ戦) | 平塚総合 | ふじっこ | 1 | ||
24 | 5月28日 | 練習試合 | 花水小 | 金目 | 1 | ||
23 | 5月28日 | 練習試合 | 花水小 | 浜岳中OG | - | ||
22 | 5月20日 | 公式戦(リーグ戦) | 金目小 | 金目 | 30-62 | 1 | ブロック1位 |
21 | 5月14日 | 練習試合 | 花水小 | 浜岳中OG | 0 | ||
20 | 5月13日 | 練習試合 | 綾北小 | 綾北 | - | 合同練習 | |
19 | 5月6日 | 公式戦(リーグ戦) | ひらつかアリーナ | 真土 | 17-65 | 1 | |
18 | 5月6日 | 公式戦(リーグ戦) | ひらつかアリーナ | 二宮 | 31-39 | 1 | |
17 | 5月5日 | 練習試合 | 逗子アリーナ | - | |||
16 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 東希望が丘 | 41-37 | 0 | 5分 |
15 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 港南台 | 19−61 | 1 | 5分 |
14 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 鳥が丘 | 46-23 | 0 | 5分 |
13 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 22-27 | 1 | |
12 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 39-11 | 0 | |
11 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 17-6 | 0 | 3Q |
10 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 27-12 | 0 | |
9 | 3月19日 | 練習試合 | 七沢自然ふれあい | 森の里 | 20-21 | 1 | |
8 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 54-24 | 0 | |
7 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 80-23 | 0 | |
6 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 41-19 | 0 | |
5 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 53-19 | 0 | |
4 | 3月5日 | 5年生大会3決 | 平塚総合 | 金目 | 30-34 | 1 | 3位でした |
3 | 3月5日 | 5年生大会準決勝 | 平塚総合 | なでしこ | 51-27 | 0 | |
2 | 2月26日 | 5年生大会2回戦 | アリーナ | 大磯 | 10-69 | 1 | |
1 | 2月26日 | 5年生大会1回戦 | アリーナ | 金田 | 20-66 | 1 | |
34 |