NO. | WHEN | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | スコア | W/L | Remark |
26 | 6月11日 | 公式戦(リーグ戦) | 金目小 | なでしこ | 1 | ||
25 | 6月3日 | 公式戦(リーグ戦) | 平塚総合 | ふじっこ | 1 | ||
24 | 5月28日 | 練習試合 | 花水小 | 金目 | 1 | ||
23 | 5月28日 | 練習試合 | 花水小 | 浜岳中OG | - | ||
22 | 5月20日 | 公式戦(リーグ戦) | 金目小 | 金目 | 30-62 | 1 | ブロック1位 |
21 | 5月14日 | 練習試合 | 花水小 | 浜岳中OG | 0 | ||
20 | 5月13日 | 練習試合 | 綾北小 | 綾北 | - | 合同練習 | |
19 | 5月6日 | 公式戦(リーグ戦) | ひらつかアリーナ | 真土 | 17-65 | 1 | |
18 | 5月6日 | 公式戦(リーグ戦) | ひらつかアリーナ | 二宮 | 31-39 | 1 | |
17 | 5月5日 | 練習試合 | 逗子アリーナ | - | |||
16 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 東希望が丘 | 41-37 | 0 | 5分 |
15 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 港南台 | 19−61 | 1 | 5分 |
14 | 4月30日 | 練習試合 | 鳥が丘小 | 鳥が丘 | 46-23 | 0 | 5分 |
13 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 22-27 | 1 | |
12 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 39-11 | 0 | |
11 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 17-6 | 0 | 3Q |
10 | 3月26日 | 練習試合 | 杉本小 | 柏ケ谷 | 27-12 | 0 | |
9 | 3月19日 | 練習試合 | 七沢自然ふれあい | 森の里 | 20-21 | 1 | |
8 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 54-24 | 0 | |
7 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 80-23 | 0 | |
6 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | Kjr | 41-19 | 0 | |
5 | 3月11日 | 函南遠征 | 函南町 | 函南 | 53-19 | 0 | |
4 | 3月5日 | 5年生大会3決 | 平塚総合 | 金目 | 30-34 | 1 | 3位でした |
3 | 3月5日 | 5年生大会準決勝 | 平塚総合 | なでしこ | 51-27 | 0 | |
2 | 2月26日 | 5年生大会2回戦 | アリーナ | 大磯 | 10-69 | 1 | |
1 | 2月26日 | 5年生大会1回戦 | アリーナ | 金田 | 20-66 | 1 | |
12 |